Alle mål er i centimeter
Sofie Schnoor størrelsesguide
TØJ
- Women
- Young 128 cm - 176 cm
- Kids 92 cm - 128 cm
- Baby 56 cm - 92 cm
- Mål guide
Størrelse | XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
Bryst | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Talje | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Hofte | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
Benlængde (indvendigt) | 79,5 - 83,5 | 80 - 84 | 80,5 - 84,5 | 81 - 85 | 81,5 - 85,5 |
Ærmelængde | 77 - 82 | 78 - 83 | 79 - 84 | 80 - 85 | 81 - 86 |
Alder | 8 år | 10 år | 12 år | 14 år | 16 år |
Højde | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
Bryst | 63 | 69 | 75 | 81 | 84 |
Talje | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Hofte | 68 | 72 | 79 | 86 | 93 |
Benlængde (indvendigt) | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 |
Alder | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år |
Højde | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm |
Bryst | 53 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Talje | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 |
Hofte | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Benlængde (indvendigt) | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 56 | 59 |
Hovedstørrelser
Alder | 1-4 mdr | 4-9 mdr | 9-12 mdr | 1-2 år | 2-4 år |
Hoved | 39 - 42 | 42 - 46 | 46 - 47 | 47 - 50 | 50 - 52 |
Alder | 1 mdr | 3 mdr | 6 mdr | 9 mdr | 12 mdr | 18 mdr | 24 mdr |
Højde | 56 cm | 62 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm |
Bryst | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Mave | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 |
Hofte | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Benlængde (indvendigt) | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 37 |
Hovedstørrelser
Alder | 1-4 mdr | 4-9 mdr | 9-12 mdr | 1-2 år | 2-4 år |
Hoved | 39 - 42 | 42 - 46 | 46 - 47 | 47 - 50 | 50 - 52 |
.
Højde | 44 cm | 50 cm | 56 cm | 62 cm | 68 cm |
Hoved | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 |
Sko
Alle mål er i millimeter
- Women
- Young
- Kids